|
|
 |
| 9.1 | ÒÅÊÑÒÈËÜ, ÊÐ²Ì ÎÄßÃÓ, ØÂÀÖÜʲ ×È ÒÊÀÖÜʲ ×ÎÂÍÈÊÈ |
| 9.3 | ÎÄßà |
| 9.5 | ØÂÀÖÜÊÅ ÏÐÈËÀÄÄß, ÂÈÊвÉÊÈ ÄËß ØÂÀÖÜÊÎÃÎ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ |
| 9.7 | ÍÀÃÎËÎÂͲ ÓÁÎÐÈ |
| 9.9 | ÂÇÓÒÒß |
 |
 | | 9.1 | ÒÅÊÑÒÈËÜ, ÊÐ²Ì ÎÄßÃÓ, ØÂÀÖÜʲ ×È ÒÊÀÖÜʲ ×ÎÂÍÈÊÈ |
 |
 | * | 9.1.1 | Íèòêè |
 | * | 9.1.7 | Ìåðåæèâà, ãàëóíè, òàñüìè, øíóðè, êàíàòè |
| | |
 | | 9.1.8 | Ñò³áêè, øâè |
 | | 9.1.9 | Âèøèâêè, ñòîëîâà á³ëèçíà, òàöåâ³ ñåðâåòêè, îçäîáè |
 | | 9.1.10 | Ñòð³÷êè, áàíòè |
 | * | 9.1.11 | Òêàíèíè, ñ³òêè, ïîëîòíî, ô³ðàíêè, êèëèìè |
| | | Ïðèì³òêà: | Íå âêëþ÷ຠñ³òêè äëÿ ðèáàëåííÿ, ïîëþâàííÿ àáî ³ãîð (21.3.16). | |
 | | 9.1.23 | ˳æêîâ³ ïîêðèâàëà, ïîäóøêè, ïóõîâ³, ñòåáíîâàí³ êîâäðè |
| | | Ïðèì³òêà: | Âàëèêè-ïîäóøêè ïîêëàñèô³êîâàíî ó 12.1.1. | |
 | | 9.1.24 | Òêàíèíí³ åòèêåòêè ç çóá÷àñòèìè êðàÿìè àáî áåç íèõ |
 | | 9.1.25 | ²íø³ òåêñòèëüí³ ðå÷³, íåïîêëàñèô³êîâàí³ ó ðîçä³ëàõ 9.3, 9.7 òà 9.9 |
 |
Äîïîì³æí³ ñåêö³¿ ðîçä³ëó 9.1 Äîïîì³æí³ ñåêö³¿, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíîþ ñåêö³ºþ 9.1.1 |
 |
 | A | 9.1.2 | Íèòêè ó ìîòêàõ |
 | A | 9.1.3 | Íèòêè, íàìîòàí³ íà êîòîê àáî íà ³íøèé òðèìà÷ (êð³ì À 9.1.4) |
 | A | 9.1.4 | Íèòêè, íàìîòàí³ íà ÷îâíèê, ÷îâíèêè ç íèòêàìè àáî áåç íèõ |
 | A | 9.1.5 | Íèòêè ó êëóáêàõ |
 | A | 9.1.6 | ²íø³ çîáðàæåííÿ íèòîê |
 |
| Äîïîì³æíà ñåêö³ÿ, îá'ºäíàíà ç ãîëîâíîþ ñåêö³ºþ 9.1.7 |
 |
 | A | 9.1.13 | Êàíàòè, çàâ'ÿçàí³ ó âóçîë, ñêðó÷åí³ ÷è íàìîòàí³ |
| | | Ïðèì³òêà: | Âêëþ÷ຠçàâ'ÿçàí³ ó âóçîë, ñêðó÷åí³ ÷è íàìîòàí³ ìåðåæèâà, ãàëóíè, òàñüìè, øíóðè òà êàíàòè. | |
 |
| Äîïîì³æí³ ñåêö³¿, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíîþ ñåêö³ºþ 9.1.11 |
 |
 | A | 9.1.15 | ѳòêè, â³ëüíå ïëåòèâî, òàìáóðí³ øâè |
 | A | 9.1.16 | Òêàíèíè, îáëÿìîâàí³ íèòêîþ àáî îäí³ºþ ÷è ê³ëüêîìà âèäíèìè, ÷³òêèìè ñòð³÷êàìè |
 | A | 9.1.17 | Ïîëîòíî |
| | | Ïðèì³òêà: | Âêëþ÷ຠõóñòî÷êè òà äèòÿ÷³ ïåëþøêè. | |
 | A | 9.1.18 | Òêàíèíà êëàïòÿìè àáî â ðóëîíàõ |
 | A | 9.1.19 | Òêàíèíè âîðñèñò³ |
 | A | 9.1.20 | Çáîðèñòà òêàíèíà, çàíàâ³ñêè |
 | A | 9.1.21 | Êèëèìè, ñêàòåðêè ç êèòèöÿìè |
 | A | 9.1.22 | Çðàçêè òêàíèí |
âãîðó |
 |
 | | 9.3 | ÎÄßà |
| | | Ïðèì³òêà: | Íå âêëþ÷ຠíàãîëîâí³ óáîðè (9.7) òà âçóòòÿ (9.9). | |
 |
 | * | 9.3.1 | Îäÿã |
 | * | 9.3.26 | Ãðóïè îäÿãó ð³çíèõ âèä³â |
 |
Äîïîì³æí³ ñåêö³¿ ðîçä³ëó 9.3 Äîïîì³æí³ ñåêö³¿, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíèìè ñåêö³ÿìè 9.3.1, 9.3.26 |
 |
 | A | 9.3.2 | Æàêåòè, æèëåòè, ïàëüòà, ïëàù³ |
 | A | 9.3.3 | Øòàíè, áðèäæ³ |
 | A | 9.3.4 | Êîñòþìè (êð³ì À 9.3.5 òà À 9.3.14) |
 | A | 9.3.5 | Ñóêí³, ôàðòóõè, äàìñüê³ áðþ÷í³ êîñòþìè àáî êîñòþìè ç³ ñï³äíèöåþ |
 | A | 9.3.7 | Ïîí÷î (îäÿã) |
 | A | 9.3.8 | Ïóëîâåðè, ñâåòðè |
 | A | 9.3.9 | Ñîðî÷êè, òåí³ñêè, êîðñàæ³, áëóçêè |
 | A | 9.3.10 | Êîì³ðö³ îäÿãîâ³ |
 | A | 9.3.13 | Êðàâàòêè, êðàâàòêè-ìåòåëèêè, øîâêîâ³ øàðôè |
 | A | 9.3.14 | Ñï³äíÿ á³ëèçíà, òðóñè, ï³äãóçêè, êóïàëüí³ êîñòþìè |
 | A | 9.3.15 | Ïàí÷îõè, øêàðïåòêè, ï³íåòêè |
 | A | 9.3.16 | Ðóêàâè÷êè |
| | | Ïðèì³òêà: | Íå âêëþ÷ຠáîêñåðñüê³ ðóêàâè÷êè (21.3.23). | |
 | A | 9.3.17 | Ïàñêè, ïðÿæêè äî ïàñê³â |
 | A | 9.3.18 | Äèòÿ÷³ íàãðóäíèêè |
 | A | 9.3.19 | Îäÿãîâ³ êèøåí³ |
 | A | 9.3.20 | ×àñòèíè îäÿãó ðîçä³ëó 9.3 (êð³ì À 9.3.10 òà À 9.3.19) |
 | A | 9.3.21 | ϳäâîäí³ êîñòþìè |
 | A | 9.3.25 | ²íøèé îäÿã, íåïîêëàñèô³êîâàíèé ó ðîçä³ëàõ 9.7 òà 9.9 |
âãîðó |
 |
 | | 9.5 | ØÂÀÖÜÊÅ ÏÐÈËÀÄÄß, ÂÈÊвÉÊÈ ÄËß ØÂÀÖÜÊÎÃÎ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ |
 |
 | * | 9.5.1 | Ãîëêè, íàïåðñòêè, ãà÷êè, øïèëüêè |
| | |
 | * | 9.5.10 | ²íøå øâàöüêå ïðèëàääÿ |
| | | Ïðèì³òêà: | Íå âêëþ÷ຠíîæèö³ (14.7.18) òà âèì³ðþâàëüí³ ñòð³÷êè (17.5.1). | |
 |
Äîïîì³æí³ ñåêö³¿ ðîçä³ëó 9.5 Äîïîì³æí³ ñåêö³¿, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíîþ ñåêö³ºþ 9.5.1 |
 |
 | A | 9.5.2 | Øâàöüê³ ãîëêè, ð³âí³ àáî êðèâ³ |
 | A | 9.5.3 | Â'ÿçàëüí³ ñïèö³ |
 | A | 9.5.5 | Íàïåðñòêè |
 | A | 9.5.6 | Â'ÿçàëüí³ ãà÷êè |
 | A | 9.5.7 | Çàñò³áêîâ³ ãà÷êè |
 | A | 9.5.8 | Øïèëüêè (êð³ì 9.5.9) |
 | A | 9.5.9 | Áåçïå÷í³ øïèëüêè |
 |
| Äîïîì³æí³ ñåêö³¿, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíîþ ñåêö³ºþ 9.5.10 |
 |
 | A | 9.5.12 | ¥óäçèêè (êð³ì À 9.5.13) |
 | A | 9.5.13 | Êíîïêè |
 | A | 9.5.15 | Çàñò³áêè-çì³éêè |
 | A | 9.5.16 | Âèêð³éêè îäÿãîâ³ |
| | | Ïðèì³òêà: | Âèêð³éêè, ñõîæ³ íà îäÿã, ì³ñòÿòüñÿ ó 9.3. | |
 | A | 9.5.17 | Êîðñåòè ç êèòîâîãî âóñà |
 | A | 9.5.18 | Ñòðî÷êè, ñò³áêè |
 | A | 9.5.25 | ²íøå øâàöüêå ïðèëàääÿ, íåïîêëàñèô³êîâàíå ó 9.5.1 |
âãîðó |
 |
 | | 9.7 | ÍÀÃÎËÎÂͲ ÓÁÎÐÈ |
 |
 | * | 9.7.1 | Íàãîëîâí³ óáîðè |
 |
Äîïîì³æí³ ñåêö³¿ ðîçä³ëó 9.7 Äîïîì³æí³ ñåêö³¿, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíîþ ñåêö³ºþ 9.7.1 |
 |
 | A | 9.7.2 | Î÷³ïêè, òþðáàíè, ÷àëìè |
 | A | 9.7.5 | Êàøêåòè òà áåðåòè |
 | A | 9.7.9 | Òðèêóòí³ êàïåëþõè |
 | A | 9.7.11 | Êåïêè |
 | A | 9.7.13 | Ôðèã³éñüê³ êîâïàêè |
 | A | 9.7.15 | Ôåñêè |
 | A | 9.7.17 | Êàïåëþõè ç øèðîêèìè êðèñàìè (ìåêñèêàíñüê³ ñîìáðåðî àáî êîâáîéñüê³ êàïåëþõè) |
 | A | 9.7.19 | Êóõàðñüê³ êîâïàêè |
 | A | 9.7.21 | Çàõèñí³ øîëîìè |
| | | Ïðèì³òêà: | Íå âêëþ÷ຠâ³éñüêîâ³ øîëîìè (23.5.5) òà øîëîì Ìåðêóð³ÿ (ç êðèëàìè) (24.11.14). | |
 | A | 9.7.22 | Àêàäåì³÷í³ øàïî÷êè |
 | A | 9.7.25 | ²íø³ íàãîëîâí³ óáîðè |
âãîðó |
 |
 | | 9.9 | ÂÇÓÒÒß |
 |
 | * | 9.9.1 | Âçóòòÿ |
 |
Äîïîì³æí³ ñåêö³¿ ðîçä³ëó 9.9 Äîïîì³æí³ ñåêö³¿, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíîþ ñåêö³ºþ 9.9.1 |
 |
 | A | 9.9.2 | ×åðåâèêè íà äåðåâ'ÿíèõ ï³äîøâàõ |
 | A | 9.9.3 | Âçóòòÿ íà íèçüêèõ ï³äáîðàõ |
 | A | 9.9.5 | Âçóòòÿ íà âèñîêèõ ï³äáîðàõ |
 | A | 9.9.7 | ×îáîòè, âèñîê³ ÷îáîòè |
 | A | 9.9.10 | Êàïö³ |
 | A | 9.9.11 | Ñïîðòèâíå âçóòòÿ, ëèæí³ ÷åðåâèêè |
 | A | 9.9.13 | Äèòÿ÷å âçóòòÿ |
 | A | 9.9.14 | Ñàíäàë³, ïàíòîôë³ |
 | A | 9.9.15 | ϳäîøâè äî ÷îá³ò òà ÷åðåâèê³â, â³äáèòêè, çàëèøåí³ ÷îáîòàìè òà ÷åðåâèêàìè |
 | A | 9.9.17 | ²íø³ ÷àñòèíè âçóòòÿ |
| | |
 | A | 9.9.25 | ²íøå âçóòòÿ |
âãîðó |