|
|
 |
| 25.1 | ÎÇÄÎÁËÞÂÀËÜͲ ÅËÅÌÅÍÒÈ |
| 25.3 | ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜÍÎ ÂÈÄÎÂÆÅͲ ÎÇÄÎÁËÞÂÀËÜͲ ÏÎÂÅÐÕͲ |
| 25.5 | ÔÎÍ, ÏÎIJËÅÍÈÉ ÍÀ IJ ÀÁÎ ×ÎÒÈÐÈ ×ÀÑÒÈÍÈ |
| 25.7 | ÏÎÂÅÐÕͲ ÀÁÎ ÔÎÍ, ÂÊÐÈÒ² ÃÅÎÌÅÒÐÈ×ÍÈÌÈ Ô²ÃÓÐÀÌÈ, ÇÎÁÐÀÆÓÂÀËÜÍÈÌÈ ÅËÅÌÅÍÒÀÌÈ ÀÁÎ ÍÀÏÈÑÀÌÈ, ÙÎ ÏÎÂÒÎÐÞÞÒÜÑß |
| 25.12 | ÏÎÂÅÐÕͲ ÀÁÎ ÔÎÍ, ÂÊÐÈÒ² ²ÍØÈÌÈ Â²ÇÅÐÓÍÊÀÌÈ |
 |
 | | 25.1 | ÎÇÄÎÁËÞÂÀËÜͲ ÅËÅÌÅÍÒÈ |
| | | Ïðèì³òêà: | Íå âêëþ÷ຠîçäîáëþâàëüí³ åëåìåíòè, ñêëàäåí³ ç ðîñëèí, ïîêëàñèô³êîâàí³ ó ðîçä³ë³ 5.13, àáî ãîðèçîíòàëüíî âèäîâæåí³ îçäîáëåí³ ïîâåðõí³, ïîêëàñèô³êîâàí³ ó ðîçä³ë³ 25.3. | |
 |
 | | 25.1.1 | Ôðîíòèñïèñè (ÿê òèòóëüíà ñòîð³íêà àáî åòèêåòêà) |
 | | 25.1.5 | Îçäîáëþâàëüí³ ñòð³÷êè àáî îáëÿì³âêè (êð³ì 25.1.9) |
 | | 25.1.6 | Ñêóëüïòóðí³ ïðèêðàñè ó âèãëÿä³ ñòð³÷êè ç íàïèñîì, êàðòóø³ |
 | * | 25.1.9 | Îáðàìîâèíè òà ðàìêè |
 | * | 25.1.15 | Åòèêåòêè, êîëüºðåòêè (íàë³ïêè íà øèéêàõ ïëÿøîê) |
| | | Ïðèì³òêà: | Íå âêëþ÷ຠåòèêåòêè, ÿê³ ïðèâ'ÿçóþòüñÿ (20.5.15). | |
 | | 25.1.25 | ²íø³ îçäîáëþâàëüí³ åëåìåíòè |
 |
Äîïîì³æí³ ñåêö³¿ ðîçä³ëó 25.1 Äîïîì³æí³ ñåêö³¿, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíîþ ñåêö³ºþ 25.1.9 |
 |
 | A | 25.1.10 | Çàïîâíåí³ îáðàìîâèíè òà ðàìêè |
 | A | 25.1.13 | Íåïîâí³ ðàìêè, ïðèêðàñè |
 |
| Äîïîì³æí³ ñåêö³¿, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíîþ ñåêö³ºþ 25.1.15 |
 |
 | A | 25.1.17 | Êîëüºðåòêè äî ïëÿøîê (íàë³ïêè íà øèéêàõ ïëÿøîê) |
 | A | 25.1.18 | Åòèêåòêè ó ôîðì³ ñòð³÷îê àáî ê³ëåöü |
 | A | 25.1.19 | ²íø³ åòèêåòêè |
âãîðó |
 |
 | | 25.3 | ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜÍÎ ÂÈÄÎÂÆÅͲ ÎÇÄÎÁËÞÂÀËÜͲ ÏÎÂÅÐÕͲ |
| | | Ïðèì³òêà: | Íå âêëþ÷ຠâèäîâæåí³ åë³ïòè÷í³ ïîâåðõí³, ïîêëàñèô³êîâàí³ ó ðîçä³ë³ 26.1, àáî âèäîâæåí³ òðèêóòí³ ïîâåðõí³, ïîêëàñèô³êîâàí³ ó ðîçä³ë³ 26.3, àáî âèäîâæåí³ ÷îòèðèêóòí³ ïîâåðõí³, ïîêëàñèô³êîâàí³ ó ðîçä³ë³ 26.4. | |
 |
 | * | 25.3.1 | Ãîðèçîíòàëüíî âèäîâæåí³ ïîâåðõí³ |
 |
Äîïîì³æí³ ñåêö³¿ ðîçä³ëó 25.3 Äîïîì³æí³ ñåêö³¿, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíîþ ñåêö³ºþ 25.3.1 |
 |
 | A | 25.3.3 | Âèäîâæåí³ ïîâåðõí³ ç äâîìà êîðîòêèìè êðàÿìè îïóêëèìè àáî óâ³ãíóòèìè |
 | A | 25.3.5 | Âèäîâæåí³ ïîâåðõí³ ç îäíèì êîðîòêèì êðàºì îïóêëèì àáî óâ³ãíóòèì |
 | A | 25.3.7 | Âèäîâæåí³ ïîâåðõí³ ç îäíèì ÷è äâîìà äîâãèìè êðàÿìè |
 | A | 25.3.9 | Âèäîâæåí³ áàãàòîêóòíèêè |
| | | Ïðèì³òêà: | Íå âêëþ÷ຠòðèêóòíèêè, ïîêëàñèô³êîâàí³ ó ðîçä³ë³ 26.3, àáî ÷îòèðèêóòíèêè, ïîêëàñèô³êîâàí³ ó ðîçä³ë³ 26.4. | |
 | A | 25.3.11 | Âèäîâæåí³ ïîâåðõí³ ç îäíèì àáî äâîìà äîâãèìè óâ³ãíóòèìè êðàÿìè |
 | A | 25.3.13 | Âèäîâæåí³ ïîâåðõí³ ç îäíèì àáî äâîìà äîâãèìè îïóêëèìè êðàÿìè |
 | A | 25.3.15 | Âèäîâæåí³ ïîâåðõí³ ç îäíèì àáî á³ëüøå êðàÿìè, ñêëàäåíèìè ç ðÿä³â äóã ê³ë ÷è åë³ïñ³â |
 | A | 25.3.25 | ²íø³ âèäîâæåí³ ïîâåðõí³ |
âãîðó |
 |
 | | 25.5 | ÔÎÍ, ÏÎIJËÅÍÈÉ ÍÀ IJ ÀÁÎ ×ÎÒÈÐÈ ×ÀÑÒÈÍÈ |
| | | Ïðèì³òêà: | Âêëþ÷ຠôîí, ïîä³ëåíèé íà äâ³ àáî ÷îòèðè ÷àñòèíè ë³í³ÿìè àáî ñìóãàìè ÷è ïëîùèíàìè ð³çíîãî âèãëÿäó. | |
 |
 | | 25.5.1 | Ôîí, ïîä³ëåíèé íàâï³ë âåðòèêàëüíî |
 | | 25.5.2 | Ôîí, ïîä³ëåíèé íàâï³ë ãîðèçîíòàëüíî |
 | | 25.5.3 | Ôîí, ïîä³ëåíèé íàâï³ë ä³àãîíàëüíî |
 | | 25.5.5 | Ôîí, ïîä³ëåíèé íàâõðåñò âåðòèêàëüíî òà ãîðèçîíòàëüíî |
 | | 25.5.6 | Ôîí, ïîä³ëåíèé íàâõðåñò ä³àãîíàëÿìè |
 | | 25.5.25 | ²íøèé ôîí, ïîä³ëåíèé íà äâ³ àáî ÷îòèðè ÷àñòèíè |
âãîðó |
 |
 | | 25.7 | ÏÎÂÅÐÕͲ ÀÁÎ ÔÎÍ, ÂÊÐÈÒ² ÃÅÎÌÅÒÐÈ×ÍÈÌÈ Ô²ÃÓÐÀÌÈ, ÇÎÁÐÀÆÓÂÀËÜÍÈÌÈ ÅËÅÌÅÍÒÀÌÈ ÀÁÎ ÍÀÏÈÑÀÌÈ, ÙÎ ÏÎÂÒÎÐÞÞÒÜÑß |
 |
 | * | 25.7.1 | Ïîâåðõí³ àáî ôîí, âêðèò³ ãåîìåòðè÷íèìè ô³ãóðàìè ÷è ìàëþíêàìè, ùî ïîâòîðþþòüñÿ |
 | | 25.7.15 | Ïîâåðõí³ àáî ôîí, âêðèò³ øòðèõîâàííÿì |
 | | 25.7.17 | Ïîâåðõí³ àáî ôîí, âêðèò³ íàïèñîì, ÿêèé ïîâòîðþºòüñÿ |
 | * | 25.7.20 | Ïîâåðõí³ àáî ôîí, âêðèò³ ë³í³ÿìè ÷è ñìóãàìè |
 | | 25.7.25 | Ïîâåðõí³ àáî ôîí, âêðèò³ ³íøèìè çîáðàæóâàëüíèìè åëåìåíòàìè, ùî ïîâòîðþþòüñÿ |
| | | Ïðèì³òêà: | Íå âêëþ÷ຠïîâåðõí³, âêðèò³ ðîçêèäàíèì ëèñòÿì (5.3.16) ÷è ðîçêèäàíèìè êâ³òàìè (5.5.23). | |
 |
Äîïîì³æí³ ñåêö³¿ ðîçä³ëó 25.7 Äîïîì³æí³ ñåêö³¿, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíîþ ñåêö³ºþ 25.7.1 |
 |
 | A | 25.7.2 | Ïîâåðõí³ àáî ôîí, âêðèò³ ðîìáîâèäíèìè ôîðìàìè |
 | A | 25.7.3 | Ïîâåðõí³ àáî ôîí, âêðèò³ ÷îòèðèêóòíèêàìè ÷è ïðÿìîêóòíèêàìè (êð³ì À 25.7.4) |
 | A | 25.7.4 | Ïîâåðõí³ àáî ôîí ó øàõîâó êë³òèíêó |
 | A | 25.7.5 | Ïîâåðõí³ àáî ôîí, âêðèò³ áàãàòîêóòíèêàìè |
 | A | 25.7.6 | Ïîâåðõí³ àáî ôîí, âêðèò³ êîëàìè ÷è åë³ïñàìè |
 | A | 25.7.7 | Ïîâåðõí³ àáî ôîí, âêðèò³ êðàïêàìè |
 | A | 25.7.8 | Ïîâåðõí³ àáî ôîí, âêðèò³ ³íøèìè ãåîìåòðè÷íèìè ô³ãóðàìè ÷è ìàëþíêàìè, ùî ïîâòîðþþòüñÿ |
 |
| Äîïîì³æí³ ñåêö³¿, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíîþ ñåêö³ºþ 25.7.20 |
 |
 | A | 25.7.21 | Ïîâåðõí³ àáî ôîí, âêðèò³ ïðÿìèìè ë³í³ÿìè ÷è ñìóãàìè |
 | A | 25.7.22 | Ïîâåðõí³ àáî ôîí, âêðèò³ õâèëÿñòèìè ë³í³ÿìè ÷è ñìóãàìè |
 | A | 25.7.23 | Ïîâåðõí³ àáî ôîí, âêðèò³ çèãçàãîâèìè ë³í³ÿìè ÷è ñìóãàìè àáî øåâðîíîâèì â³çåðóíêîì |
âãîðó |
 |
 | | 25.12 | ÏÎÂÅÐÕͲ ÀÁÎ ÔÎÍ, ÂÊÐÈÒ² ²ÍØÈÌÈ Â²ÇÅÐÓÍÊÀÌÈ |
 |
 | | 25.12.1 | Ïîâåðõí³ àáî ôîí, âêðèò³ ïðîìåíÿìè àáî ðàä³àëüíèìè ë³í³ÿìè |
 | | 25.12.3 | Ìóàðîâ³ ïîâåðõí³ àáî ôîí |
 | | 25.12.25 | Ïîâåðõí³ àáî ôîí, âêðèò³ ³íøèìè â³çåðóíêàìè |
âãîðó |