|
|
 |
| 19.1 | ÂÅËÈʲ Â̲ÑÒÈÍÈ |
| 19.3 | ÌÀËÅÍÜʲ Â̲ÑÒÈÍÈ |
| 19.7 | ÏËߨÊÈ, ÔËßÃÈ |
| 19.8 | ×ÀÑÒÈÍÈ ÀÁÎ ÏÐÈËÀÄÄß ÄËß ÏËߨÎÊ |
| 19.9 | ÀÌÔÎÐÈ, ÃËÅ×ÈÊÈ, ÂÀÇÈ, ÃÎÐÙÈÊÈ ÄËß Ê²ҲÂ, ϲÄÑÒÀÂÊÈ Ï²Ä Ê²ÒÈ |
| 19.10 | ÒÐÓÍÈ, ÏÎÕÎÐÎÍͲ ÓÐÍÈ |
| 19.11 | ËÀÁÎÐÀÒÎÐͲ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×Ͳ ÏÎÑÓÄÈÍÈ |
| 19.13 | ˲ÊÀÐÑÜÊÅ ×È Õ²ÐÓÐò×ÍÅ ÇÍÀÐßÄÄß, ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ ÀÁÎ ÍÀ×ÈÍÍß, ÏÐÎÒÅÇÈ, ˲ÊÈ |
| 19.19 | ÇÎÁÐÀÆÅÍÍß Ð²ÇÍÎÌÀͲÒÍÈÕ ÂÈÐÎÁ²Â |
 |
 | | 19.1 | ÂÅËÈʲ Â̲ÑÒÈÍÈ |
| | | Ïðèì³òêà: | Íå âêëþ÷ຠâì³ñòèíè, ïîêëàñèô³êîâàí³ ó 19.9. | |
 |
 | * | 19.1.1 | Âåëèê³ öèë³íäðè÷í³ àáî åë³ïòè÷í³ âì³ñòèíè (òàê³ ÿê öèñòåðíè, êèñíåâ³ áàëîíè, ãàçîâ³ áàëîíè, áàðèëà) |
 | * | 19.1.3 | Âåëèê³ íåöèë³íäðè÷í³ àáî íååë³ïòè÷í³ âì³ñòèíè (òàê³ ÿê ïàêóâàëüí³ ÿùèêè, êîðçèíè, ñàìîñêèäí³ áóíêåðè) |
 | * | 19.1.4 | Áàíêè, á³äîíè, â³äðà, ë³éêè |
| | | Ïðèì³òêà: | Íå âêëþ÷ຠãåðìåòè÷íî çàïå÷àòàí³ áëÿøàíêè (19.3.1 àáî 19.3.3). | |
 |
Äîïîì³æí³ ñåêö³¿ ðîçä³ëó 19.1 Äîïîì³æí³ ñåêö³¿, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíîþ ñåêö³ºþ 19.1.1 |
 |
 | A | 19.1.5 | Áàðèëà, ÿê³ ëåæàòü ãîðèçîíòàëüíî |
 | A | 19.1.6 | Áàðèëà, ÿê³ ñòîÿòü âåðòèêàëüíî |
 | A | 19.1.7 | Áàðèëà, âèäí³ ñïåðåäó |
 | A | 19.1.8 | ×àíè, äåðåâ'ÿí³ öåáðà, ìîëî÷í³ á³äîíè |
 |
| Äîïîì³æíà ñåêö³ÿ, îá'ºäíàíà ç ãîëîâíîþ ñåêö³ºþ 19.1.3 |
 |
 | A | 19.1.11 | Âåëèê³ ì³øêè äëÿ òðàíñïîðòóâàííÿ òîâàðó |
 |
| Äîïîì³æíà ñåêö³ÿ, îá'ºäíàíà ç ãîëîâíèìè ñåêö³ÿìè 19.1.1, 19.1.3 |
 |
 | A | 19.1.12 | Êîøèêè, â òîìó ÷èñë³ êîðîáè, ÿê³ íîñÿòü íà ñïèí³, ïîðòàòèâíà òàðà äëÿ ïëÿøîê |
 |
| Äîïîì³æíà ñåêö³ÿ, îá'ºäíàíà ç ãîëîâíèìè ñåêö³ÿìè 19.1.1, 19.1.3, 19.1.4 |
 |
 | A | 19.1.25 | ²íø³ âåëèê³ âì³ñòèíè |
âãîðó |
 |
 | | 19.3 | ÌÀËÅÍÜʲ Â̲ÑÒÈÍÈ |
| | |
 |
 | * | 19.3.1 | Ìàëåíüê³ öèë³íäðè÷í³ àáî åë³ïòè÷í³ âì³ñòèíè (òàê³ ÿê òþáèêè äëÿ òàáëåòîê àáî äëÿ ãóáíî¿ ïîìàäè, áàíî÷êè äëÿ êîñìåòè÷íîãî êðåìó, êîíñåðâí³ áàíêè, áàíêè, áëÿøàíêè) |
 | * | 19.3.3 | Ìàëåíüê³ íåöèë³íäðè÷í³ àáî íååë³ïòè÷í³ âì³ñòèíè |
 | * | 19.3.6 | Ïîðö³éí³ óïàêîâêè êàâè àáî ÷àþ |
 |
Äîïîì³æí³ ñåêö³¿ ðîçä³ëó 19.3 Äîïîì³æí³ ñåêö³¿, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíîþ ñåêö³ºþ 19.3.3 |
 |
 | A | 19.3.4 | Ïîøòîâ³ ñêðèíüêè |
 | A | 19.3.5 | Âì³ñòèíè íà ñóõ³ ïàðôóìè (ñàøå) |
 |
| Äîïîì³æí³ ñåêö³¿, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíèìè ñåêö³ÿìè 19.3.1, 19.3.3, 19.3.6 |
 |
 | A | 19.3.8 | Ñêàðáíè÷êè, ñêðèíüêè äëÿ ãðîøåé |
 | A | 19.3.9 | Ìàëåíüê³ â³äêðèò³ âì³ñòèíè |
 | A | 19.3.11 | Çàïàêîâàí³ ïîäàðóíêè |
 | A | 19.3.15 | Òþáèêè àáî ïëÿøêè â ñâî¿õ îáãîðòêàõ |
 | A | 19.3.21 | Òþáèêè, çàòèñíåí³ ç îäíîãî ê³íöÿ |
 | A | 19.3.24 | Ïàï³ð ÷è êàðòîí ï³äãîòîâëåíèé äëÿ ñêëàäàííÿ ç íüîãî ìàëåíüêèõ âì³ñòèí |
 | A | 19.3.25 | ²íø³ ìàëåíüê³ âì³ñòèíè |
âãîðó |
 |
 | | 19.7 | ÏËߨÊÈ, ÔËßÃÈ |
 |
 | * | 19.7.1 | Ïëÿøêè àáî ôëÿãè êðóãë³ ÷è åë³ïòè÷í³ ó ãîðèçîíòàëüíèõ çð³çàõ  |
 | * | 19.7.2 | Ïëÿøêè àáî ôëÿãè, êð³ì êðóãëèõ ÷è åë³ïòè÷íèõ ó ãîðèçîíòàëüíèõ çð³çàõ  |
 | * | 19.7.6 | Ïëÿøêè àáî ôëÿãè, ÿê³ çîáðàæóþòü ëþäèíó, òâàðèíó, ÷àñòèíó ò³ëà ëþäèíè ÷è òâàðèíè àáî íåæèâ³ îá'ºêòè  |
 | * | 19.7.7 | Ïëÿøêè àáî ôëÿãè ç âóøêîì  |
 | | 19.7.25 | ²íø³ ïëÿøêè àáî ôëÿãè  |
 | | 19.7.26 | Ãîäóâàëüí³ ïëÿøêè |
 |
Äîïîì³æí³ ñåêö³¿ ðîçä³ëó 19.7 Äîïîì³æí³ ñåêö³¿, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíèìè ñåêö³ÿìè 19.7.1, 19.7.2, 19.7.6, 19.7.7 |
 |
 | A | 19.7.9 | Ïëÿøêè àáî ôëÿãè ñòðóíê³  |
 | A | 19.7.10 | Ïëÿøêè àáî ôëÿãè íèçüê³ òà øèðîê³  |
 | A | 19.7.12 | Ïëÿøêè àáî ôëÿãè áåç øèéêè  |
 | A | 19.7.13 | Ïëÿøêè àáî ôëÿãè ç ïîõèëîþ ÷è ãîðèçîíòàëüíîþ øèéêîþ  |
 | A | 19.7.16 | Ïëÿøêè àáî ôëÿãè ç óâ³ãíóòèìè áîêàìè  |
 | A | 19.7.17 | Ïëÿøêè àáî ôëÿãè ç âèïíóòèìè, îïóêëèìè ÷è îêðóãëèìè áîêàìè  |
 | A | 19.7.20 | Ïëÿøêè àáî ôëÿãè êîí³÷íî¿ ôîðìè  |
 | A | 19.7.22 | Ïëÿøêè àáî ôëÿãè ç âåðòèêàëüíèìè, ãîðèçîíòàëüíèìè ÷è ³íøèìè ðåáðàìè  |
 | A | 19.7.23 | Ïëÿøêè àáî ôëÿãè ç ïîâåðõíåâèì ðåëüºôîì ³íøèì, í³æ ðåáðà  |
 | A | 19.7.24 | Ïëÿøêè àáî ôëÿãè îáïëåòåí³  |
âãîðó |
 |
 | | 19.8 | ×ÀÑÒÈÍÈ ÀÁÎ ÏÐÈËÀÄÄß ÄËß ÏËߨÎÊ |
 |
 | * | 19.8.1 | ×àñòèíè àáî ïðèëàääÿ äëÿ ïëÿøîê |
| | | Ïðèì³òêà: | (à) Âêëþ÷ຠíàëèâàëüí³ ïðèñòðî¿ òà ñîñêè äî ãîäóâàëüíèõ ïëÿøîê.
| | | (b) Íå âêëþ÷ຠïðèñòîñîâàííÿ äëÿ â³äêðèâàííÿ ïëÿøîê ³ øòîïîðè (11.1.10). | |
 |
Äîïîì³æí³ ñåêö³¿ ðîçä³ëó 19.8 Äîïîì³æí³ ñåêö³¿, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíîþ ñåêö³ºþ 19.8.1 |
 |
 | A | 19.8.2 | Ïëÿøêîâ³ øèéêè |
 | A | 19.8.5 | Ïðîáêè, êîðêè |
 | A | 19.8.7 | Çàïå÷àòóâàëüí³ êîâïà÷êè |
 | A | 19.8.25 | ²íø³ ÷àñòèíè àáî ïðèëàääÿ äëÿ ïëÿøîê |
âãîðó |
 |
 | | 19.9 | ÀÌÔÎÐÈ, ÃËÅ×ÈÊÈ, ÂÀÇÈ, ÃÎÐÙÈÊÈ ÄËß Ê²ҲÂ, ϲÄÑÒÀÂÊÈ Ï²Ä Ê²ÒÈ |
 |
 | * | 19.9.1 | Àìôîðè, ãëå÷èêè, âàçè, ãîðùèêè äëÿ êâ³ò³â, ï³äñòàâêè ï³ä êâ³òè |
 |
Äîïîì³æí³ ñåêö³¿ ðîçä³ëó 19.9 Äîïîì³æí³ ñåêö³¿, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíîþ ñåêö³ºþ 19.9.1 |
 |
 | A | 19.9.2 | Àìôîðè ç ðó÷êàìè àáî áåç íèõ, ãëå÷èêè |
 | A | 19.9.3 | Âàçè íà êâ³òè, îçäîáëþâàëüí³ âàçè |
 | A | 19.9.7 | Ãîðùèêè äëÿ êâ³ò³â àáî ãîðùèêè äëÿ ðîçñàäè |
 | A | 19.9.9 | ϳäñòàâêè ï³ä êâ³òè, ÿùèêè äëÿ ðîñëèí |
âãîðó |
 |
 | | 19.10 | ÒÐÓÍÈ, ÏÎÕÎÐÎÍͲ ÓÐÍÈ |
 |
âãîðó |
 |
 | | 19.11 | ËÀÁÎÐÀÒÎÐͲ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×Ͳ ÏÎÑÓÄÈÍÈ |
 |
 | * | 19.11.1 | Ñòóïêè |
| | | Ïðèì³òêà: | Âêëþ÷ຠñòóïêè êóõîíí³. | |
 | * | 19.11.4 | Ëàáîðàòîðí³ òà ôàðìàöåâòè÷í³ ïîñóäèíè |
 |
Äîïîì³æí³ ñåêö³¿ ðîçä³ëó 19.11 Äîïîì³æí³ ñåêö³¿, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíîþ ñåêö³ºþ 19.11.4 |
 |
 | A | 19.11.5 | Ðåòîðòè ñôåðè÷í³ àáî îâàëüí³ |
 | A | 19.11.7 | Òðèêóòí³ ðåòîðòè |
 | A | 19.11.9 | Ïîñóäèíè ñôåðè÷íî¿ ôîðìè (êðóãë³ êîëáè) |
 | A | 19.11.11 | Ïîñóäèíè òðèêóòíî¿ ôîðìè |
 | A | 19.11.13 | Ïðîá³ðêè |
 |
| Äîïîì³æíà ñåêö³ÿ, îá'ºäíàíà ç ãîëîâíèìè ñåêö³ÿìè 19.11.1, 19.11.4 |
 |
 | A | 19.11.25 | ²íø³ ïîñóäèíè ëàáîðàòîðí³ àáî ôàðìàöåâòè÷í³ |
âãîðó |
 |
 | | 19.13 | ˲ÊÀÐÑÜÊÅ ×È Õ²ÐÓÐò×ÍÅ ÇÍÀÐßÄÄß, ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ ÀÁÎ ÍÀ×ÈÍÍß, ÏÐÎÒÅÇÈ, ˲ÊÈ |
 |
 | * | 19.13.1 | ˳êàðñüêå ÷è õ³ðóðã³÷íå çíàðÿääÿ, ³íñòðóìåíòè àáî íà÷èííÿ, ïðîòåçè, ë³êè |
 |
Äîïîì³æí³ ñåêö³¿ ðîçä³ëó 19.13 Äîïîì³æí³ ñåêö³¿, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíîþ ñåêö³ºþ 19.13.1 |
 |
 | A | 19.13.3 | Øïðèöè äëÿ ï³äøê³ðíèõ ³í'ºêö³é |
 | A | 19.13.5 | Ìàñàæíå çíàðÿääÿ |
 | A | 19.13.7 | Ïðîòåçè |
 | A | 19.13.13 | Ïðåçåðâàòèâè, ìåíñòðóàëüí³ ÷àø³ |
 | A | 19.13.15 | Ïëàñòèðè, áàíäàæ³ |
 | A | 19.13.21 | Ôëàêîíè, êàïñóëè, ï³ãóëêè, òàáëåòêè, ñóïîçèòî𳿠|
 | A | 19.13.22 | Ñòåòîñêîïè |
 | A | 19.13.23 | Õ³ðóðã³÷í³ ìàñêè |
 | A | 19.13.25 | ²íøå ë³êàðñüêå ÷è õ³ðóðã³÷íå çíàðÿääÿ, ³íñòðóìåíòè àáî íà÷èííÿ |
âãîðó |
 |
 | | 19.19 | ÇÎÁÐÀÆÅÍÍß Ð²ÇÍÎÌÀͲÒÍÈÕ ÂÈÐÎÁ²Â |
| | | Ïðèì³òêà: | Âêëþ÷ຠâñ³ çîáðàæåííÿ âèðîá³â, íåïîêëàñèô³êîâàíèõ ó ³íøèõ êàòåãîð³ÿõ, ðîçä³ëàõ ³ ñåêö³ÿõ, òàêèõ ÿê âóã³ëëÿ, êîêñ, áðèêåòè, áðóñêè. | |
 |
âãîðó |