|
|
| | | Ïðèì³òêà: | Íå âêëþ÷ຠïîáóòîâå íà÷èííÿ, ïîêëàñèô³êîâàíå ó êàòåãîð³ÿõ 12, 13 àáî 19. | |
 |
| 11.1 | ÍÎÆ², ÂÈÄÅËÊÈ ÒÀ ËÎÆÊÈ, ÊÓÕÎÍÍÅ ÍÀ×ÈÍÍß ÒÀ ÌÀØÈÍÈ |
| 11.3 | ÏÎÑÓÄ ÍÀ ÍÀÏί, ÒÀвËÊÈ ² ÒÀÐÅ˲, ÊÓÕÎÍÍÅ ÍÀ×ÈÍÍß ÄËß ÑÅвÐÓÂÀÍÍß, ÃÎÒÓÂÀÍÍß ×È ÊÓÕÎÂÀÐÅÍÍß ¯Æ² ÀÁÎ ÍÀÏί |
| 11.7 | ²ÍØÅ ÏÎÁÓÒÎÂÅ ÍÀ×ÈÍÍß |
 |
 | | 11.1 | ÍÎÆ², ÂÈÄÅËÊÈ ÒÀ ËÎÆÊÈ, ÊÓÕÎÍÍÅ ÍÀ×ÈÍÍß ÒÀ ÌÀØÈÍÈ |
 |
 | * | 11.1.1 | Íîæ³, âèäåëêè òà ëîæêè |
 | * | 11.1.10 | Êóõîííå íà÷èííÿ òà ìàøèíè |
| | | Ïðèì³òêà: | Íå âêëþ÷ຠêóõîííå íà÷èííÿ òà ìàøèíè, ïîêëàñèô³êîâàí³ ó ðîçä³ëàõ 11.3 òà 13.3, òà ñòóïêè (19.11.1). | |
 |
Äîïîì³æí³ ñåêö³¿ ðîçä³ëó 11.1 Äîïîì³æí³ ñåêö³¿, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíîþ ñåêö³ºþ 11.1.1 |
 |
 | A | 11.1.2 | Ëîæêè |
 | A | 11.1.3 | Íîæ³ |
 | A | 11.1.4 | Âèäåëêè |
 | A | 11.1.5 | Íàáîðè, ùî ì³ñòÿòü í³æ (íîæ³), âèäåëêó(êè) òà/àáî ëîæêó(êè) |
 | A | 11.1.6 | Ïàëè÷êè äëÿ ¿æ³ |
 | A | 11.1.9 | Ëîïàòêè, íîæ³ äëÿ ïèðîã³â, ³íøå ñòîëîâå ïðèëàääÿ |
 |
| Äîïîì³æí³ ñåêö³¿, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíîþ ñåêö³ºþ 11.1.10 |
 |
 | A | 11.1.11 | ˳éêè |
 | A | 11.1.13 | Ñèòà, äðóøëÿêè |
 | A | 11.1.14 | Íîæ³ êîíñåðâí³, ïðèñòîñîâàííÿ äëÿ â³äêðèâàííÿ ïëÿøîê, øòîïîðè |
 | A | 11.1.15 | Îâî÷åð³çêè, ì'ÿñîðóáêè, êàìåí³ äëÿ ðîçìåëþâàííÿ |
 | A | 11.1.17 | Äîøêè äëÿ ð³çàííÿ |
 | A | 11.1.18 | Ô³ëüòðè äëÿ êàâè |
 | A | 11.1.19 | Êàâîâ³ ìëèíêè |
 | A | 11.1.20 | Ïåðöåâ³ ìëèíêè |
 | A | 11.1.21 | Çì³øóâà÷³ |
 | A | 11.1.22 | Êà÷àëêè |
 | A | 11.1.25 | ²íøå êóõîííå íà÷èííÿ àáî ìàøèíè |
âãîðó |
 |
 | | 11.3 | ÏÎÑÓÄ ÍÀ ÍÀÏί, ÒÀвËÊÈ ² ÒÀÐÅ˲, ÊÓÕÎÍÍÅ ÍÀ×ÈÍÍß ÄËß ÑÅвÐÓÂÀÍÍß, ÃÎÒÓÂÀÍÍß ×È ÊÓÕÎÂÀÐÅÍÍß ¯Æ² ÀÁÎ ÍÀÏί |
| | | Ïðèì³òêà: | Íå âêëþ÷ຠêóõîííå íà÷èííÿ, ïîêëàñèô³êîâàíå ó 11.1. | |
 |
 | * | 11.3.1 | Ïîñóä äëÿ íàïî¿â, êóáêè (ïðèçîâ³) |
 | * | 11.3.5 | Ïîñóä äëÿ ¿æ³ ÷è ñåðâ³ðóâàëüíèé ïîñóä, òàö³ |
 | * | 11.3.14 | ×àéíèêè äëÿ çàâàðþâàííÿ, êàâíèêè, ÷àéíèêè äëÿ êèï'ÿò³ííÿ |
 | * | 11.3.18 | Êàñòðóë³, ãîðùèêè, ñîòåéíèêè, ñêîâîðîäè, ðåø³òêè äëÿ ñìàæåííÿ, êàçàíè |
 |
Äîïîì³æí³ ñåêö³¿ ðîçä³ëó 11.3 Äîïîì³æí³ ñåêö³¿, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíîþ ñåêö³ºþ 11.3.1 |
 |
 | A | 11.3.2 | Ñêëÿíêè ç í³æêàìè àáî áåç íèõ, áåç âóøîê |
 | A | 11.3.3 | Âèñîê³ êóõë³ íà ïèâî, ñêëÿíêè ç âóøêàìè |
 | A | 11.3.4 | ×àøêè, ÷àøêè ç òàð³ëî÷êàìè |
 | A | 11.3.6 | Ñîëîìèíêè äëÿ ïèòòÿ |
 |
| Äîïîì³æí³ ñåêö³¿, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíèìè ñåêö³ÿìè 11.3.1, 11.3.5 |
 |
 | A | 11.3.7 | Ìèñêè |
 | A | 11.3.23 | Òàð³ëêè ³ òàðåë³ ç íîæàìè, âèäåëêàìè àáî ëîæêàìè |
 |
| Äîïîì³æí³ ñåêö³¿, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíîþ ñåêö³ºþ 11.3.5 |
 |
 | A | 11.3.8 | Ãëå÷èêè ñåðâ³ðóâàëüí³ |
 | A | 11.3.9 | Òàð³ëêè, áëþäöÿ |
 | A | 11.3.10 | Òàðåë³, òàðåë³ äëÿ ôðóêò³â, ìèñêè äëÿ ñàëàò³â, ìèñêè äëÿ ôðóêò³â |
 | A | 11.3.11 | Ñîóñíèêè, ñóïíèö³ |
 | A | 11.3.13 | Ïëÿøå÷êè íà îöåò òà îë³þ, ñ³ëüíè÷êè, ïåðå÷íèö³, ã³ð÷è÷íèö³ |
 |
| Äîïîì³æí³ ñåêö³¿, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíèìè ñåêö³ÿìè 11.3.1, 11.3.5, 11.3.14, 11.3.18 |
 |
 | A | 11.3.20 | Âì³ñòèíè, òàð³ëêè àáî òàðåë³ ç õàð÷àìè ÷è íàïîÿìè |
 | A | 11.3.25 | ²íø³ òàð³ëêè ³ òàðåë³ |
âãîðó |
 |
 | | 11.7 | ²ÍØÅ ÏÎÁÓÒÎÂÅ ÍÀ×ÈÍÍß |
 |
 | * | 11.7.1 | Ïîáóòîâå íà÷èííÿ, íåïîêëàñèô³êîâàíå â ðîçä³ëàõ 11.1 àáî 11.3 |
 |
Äîïîì³æí³ ñåêö³¿ ðîçä³ëó 11.7 Äîïîì³æí³ ñåêö³¿, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíîþ ñåêö³ºþ 11.7.1 |
 |
 | A | 11.7.3 | ³øàëêè äëÿ âåðõíüîãî îäÿãó |
 | A | 11.7.4 | ³øàëêè, ãà÷êè äëÿ îäÿãó, á³ëèçíÿí³ ïðèù³ïêè |
 | A | 11.7.5 | Ù³òêè, ãóáêè, ìåòàëåâ³ ìî÷àëêè äëÿ ÷èùåííÿ |
| | | Ïðèì³òêà: | Íå âêëþ÷ຠù³òêè - ïðåäìåòè òóàëåòó (10.5.1 òà 10.5.25). | |
 | A | 11.7.7 | ³íèêè, ì³òåëêè, â³êîííå ÷èñòèëüíå çíàðÿääÿ |
 | A | 11.7.8 | Êë³ïñè äëÿ ãåðìåòè÷íîãî çàêðèâàííÿ ïàêåò³â |
âãîðó |